Trabajos realizados en temporadas 2011-2014
| Cliente | Temporada | Obra | Beneficiario | m3 Aproximados |
| Dicon S.R.L. | Temporada 13/14 | Obras Varias | Clientes varios | 4.000,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 12/13 | Depósito Fiscal y Nave Depósito | Jow Kon | 6.850,00 |
| Lapabros Automotores S.A. | Temporada 13/14 | Pavimentos | Municipalidad de Río Grande | 3.100,00 |
| JOW KON LOGISTICA SRL | Temporada 13/14 | Pavimentos exteriores | Jow Kon | 2.900,00 |
| DAPCO S.R.L. | Temporada 13/14 | Pavimentos | Altos de la Estancia | 1.900,00 |
| Proalsa S.R.L. | Temporada 13/14 | Planta potabilizadora | Municipalidad de Río Grande | 1.700,00 |
| Dapco | Temporada 12/13 | Cordón Cuneta Barrio Chacra XIII | Instituto Provincial de la Vivienda | 2.150,00 |
| Dapco | Temporada 11/12 | Cordón Cuneta Barrio Chacra XIII | Instituto Provincial de la Vivienda | 2.500,00 |
| Geo Construcciones S.A. | Temporada 12/13 | Nave Depósito Autoservicio Mayorista | Autoservicio Mayorista Diarco | 1.670,00 |
| V&P COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIO | Temporada 13/14 | Edificio El Barranco | Particular | 900,00 |
| Tortul Jorge – Cinsamer | Temporada 12/13 | Pavimento | Municipalidad de Río Grande | 1.800,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 11/12 | Nave Depósito | BGH | 2.500,00 |
| Aguilar Daniel Mario | Temporada 13/14 | Pavimentos | Altos de la Estancia | 800,00 |
| Geo Construcciones S.A. | Temporada 11/12 | Nave Comercial Autoservicio Mayorista | Autoservicio Mayorista Diarco | 1.825,00 |
| Constructora Patagonia SRL | Temporada 13/14 | Pavimentos | Municipalidad de Río Grande | 600,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 12/13 | Nave Depósito | Graca | 1.170,00 |
| Fideicomiso Laserre Plaza | Temporada 12/13 | Edificio Comercial y Residencial | Particular | 1.065,00 |
| EFECE S.R.L. | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 500,00 |
| EFECE S.R.L. | Temporada 12/13 | Nave Industrial | Radio Victoria Fueguina | 880,00 |
| Zimentar SRL | Temporada 13/14 | Protecciones San Sebastián | Dirección de Vialidad | 400,00 |
| RIO CHICO S.A. | Temporada 13/14 | Pavimentos exteriores | RIO CHICO S.A. | 400,00 |
| Terminal Logistica Rio Grande S.A. | Temporada 13/14 | Pavimentos exteriores | Terminal Logistica Rio Grande S.A. | 400,00 |
| BGH | Temporada 13/14 | Nave depósito | BGH | 400,00 |
| San Juan | Temporada 12/13 | Edificio Comercial y Residencial | Particular | 650,00 |
| EFECE S.R.L. | Temporada 11/12 | Nave Industrial | Acsur | 1.100,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 11/12 | Fundaciones Obrador | TEQSA | 935,00 |
| VICENS NORA ROSA | Temporada 13/14 | Escuela Cono Sur | VICENS NORA ROSA | 310,00 |
| Autosur Río Grande S.A. | Temporada 13/14 | Locales comerciales | Autosur Río Grande S.A. | 300,00 |
| Patagonia Sky SA | Temporada 13/14 | Edificio | Particular | 300,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 11/12 | Nave Depósito | Digital Fueguina | 850,00 |
| Premoldeados San Luis S.A. | Temporada 13/14 | Obras Varias | Vialidad Nacional | 270,00 |
| Fideicomiso Laserre Plaza | Temporada 13/14 | Edificio Laserre Plaza | 260,00 | |
| Rodriguez Francisco Teodoro | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 240,00 |
| Calderón Cirilo | Temporada 12/13 | Escuela Margen Sur | Newsan | 405,00 |
| Concreto Fueguino S.R.L. | Temporada 12/13 | Viviendas | Particular | 325,00 |
| Transportes Vesprini S.A | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 160,00 |
| Rodio S.R.L. | Temporada 12/13 | Parquizaciones | Municipalidad de Río Grande | 350,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 12/13 | Fundaciones Nave Depósito | Río Chico | 310,00 |
| Calderon Inocentes Cirilo | Temporada 13/14 | Escuela Margen Sur | Gobierno de Tierra del Fuego | 150,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 12/13 | Obras Varias | Digital Fueguina | 300,00 |
| Tierra del Fuego Energía y Quimica S.A. | Temporada 12/13 | Fundaciones | TEQSA | 330,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 10/11 | Fundaciones Nave Depósito | BGH | 605,00 |
| Graca S.A. | Temporada 11/12 | Nave Depósito | Particular | 400,00 |
| Constructora Patagonia S.R.L. | Temporada 12/13 | Obras Varias | Varios | 320,00 |
| Castellano Vicente Oscar | Temporada 13/14 | Gimnasio | Particular | 120,00 |
| Concreto Fueguino SRL | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 120,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 12/13 | Nave Depósito | Autosur | 230,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 11/12 | Pisos Nave Depósito | Plásticos de la Isla Grande S.A. | 345,00 |
| Tortul Jorge | Temporada 12/13 | Sucursal Bancaria | Santander Rio | 225,00 |
| Zimentar S.R.L. | Temporada 12/13 | Protecciones San Sebastián | Dirección de Vialidad | 250,00 |
| Proalsa S.R.L. | Temporada 12/13 | Cisterna Margen Sur | Municipalidad de Río Grande | 225,00 |
| Steininger Carlos | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 110,00 |
| Fried Gustavo Roberto | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 110,00 |
| Osorio Hector Eduardo | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 110,00 |
| PROVENZANO ANTONIO AMERICO | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 100,00 |
| Freire Francisco | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 100,00 |
| FIDEICOMISO MISION GRANDE | Temporada 13/14 | Servicios Públicos | Fideicomiso Misión Grande | 100,00 |
| Ortega Benjamin | Temporada 13/14 | Obras Varias | Particular | 100,00 |
| Graca S.A. | Temporada 12/13 | Nave Depósito | Particular | 200,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 10/11 | Fundaciones Nave Depósito | Digital Fueguina | 400,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 12/13 | Obras Varias | Solnik | 160,00 |
| Soldasur S.R.L. | Temporada 11/12 | Nave Depósito | Soldasur | 235,00 |
| Ortega Benjamin | Temporada 12/13 | Viviendas | Particular | 160,00 |
| Benedetti Diego | Temporada 12/13 | Sucursal Bancaria | Banco Nación | 135,00 |
| Simonetta S.R.L. | Temporada 10/11 | Nave Depósito | Simonetta | 260,00 |
| Fideicomiso Laserre Plaza | Temporada 11/12 | Edificio Comercial y Residencial | Particular | 190,00 |
| Dicon S.R.L. | Temporada 11/12 | Fundaciones Nave Depósito | Autosur | 200,00 |




